| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXT-KW3202T |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | <html> <head> <meta name="robots" content="noarchive" /> <meta name="googlebot" content="nosnippe |
| เวลาการส่งมอบ: | 12-15 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, การประกันการค้าของอาลีบาบา |
| สามารถในการผลิต: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive Android POS Kiosk | ขนาด: | 32 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | ชั้นยืน | หน้าจอสัมผัส: | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive |
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 5.1 | ปลอก: | โลหะ |
| เน้น: | คีออสก์หน้าจอสัมผัสหน้าจอสัมผัสหน้าจอสัมผัส,touch screen kiosk display |
||
หน้าจอสัมผัสขนาด 32 นิ้ววางอยู่บนหน้าจอระบบ Android 5.1 POS Kiosk
หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ของ Android Touchscreen เรียกดูอินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดแอพฯ ! เหมาะสำหรับล็อบบี้ผู้เข้าร่วมงานห้างร้านโรงแรมร้านอาหารโรงภาพยนตร์ตัวแทนจำหน่ายซูเปอร์มาร์เก็ตพิพิธภัณฑ์ศูนย์จัดงานและอื่น ๆ อีกมากมาย ใช้โหมดล็อกลงเพื่อใช้เป็นคีออสก์แบบโต้ตอบ
| มติ | 1920 * 1080 | |||||
| พื้นที่แสดงผล | 934 * 525mm | |||||
| ความสว่าง | 350cd / m2 | |||||
| จำนวนสี | 16.7M | |||||
| เวลาตอบสนอง | 8 (มิลลิวินาที) ประมาณ | |||||
| ความแตกต่าง | 5000: 1 | |||||
| มุมมอง | 178 ° / 178 ° (H / V) | |||||
| เวลาชีวิต | > 50000 (hours) | |||||
| แหล่งจ่ายไฟ | AC 110V ~ 240V, 50 / 60HZ | |||||
| การใช้พลังงาน | 120W | |||||
| รูปแบบภาพถ่าย | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| รูปแบบเสียง | MP3, WAV, WMA | |||||
| รูปแบบวิดีโอ | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| วัสดุเปลือกหอย | อลูมิเนียม + โลหะ | |||||
| ช่วงล่างสุด | TBC | |||||
| ขนาดกล่องไม้ | TBC | |||||
| สี | ขาวดำ | |||||
| เครื่องสแกนโค้ด QR | inbuilt | |||||
| ประเภทการติดต่อ | สัมผัสกับภาพยนตร์ PCAP 10 จุด | |||||
| เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ความร้อน inbuilt | |||||
| เครื่อง Pos | จากลูกค้า | |||||
| อุณหภูมิในการทำงานปกติ | 0 ° --50 ° | |||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บปกติ | -20 ° --60 ° | |||||
| อุปกรณ์ | สายไฟ, คู่มือภาษาอังกฤษ | |||||
| ภาษา OSD | อังกฤษจีนฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสเปนอารบิก | |||||
| ซีพียู | A83T แกนหลัก 0.8GHz | |||||
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | LAN, WIFI | |||||
| แกะ | DDR3 2G | |||||
| หน่วยความจำ | 8G | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 4.4.4 | |||||
| อินเตอร์เฟซ | USB * 1, USB-OTG * 1, HDMI * 1, RJ45 * 1, การ์ด SD * 1 | |||||
| ซีพียู | RK3288 Quadcore Cortex-A17 1.8GHz | |||||
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | LAN, WIFI | |||||
| แกะ | DDR3 2G | |||||
| หน่วยความจำ | 8G | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 | |||||
| อินเตอร์เฟซ | ช่องต่อ HDMI * 1, USB * 1, USB OTG * 1, LAN * 1, การ์ด SD * 11 | |||||
| ซีพียู | i3 / i5 / i7 | |||||
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | LAN, WIFI | |||||
| หน่วยความจำ | 4G / 8G | |||||
| SSD | 64G / 128G / 256G | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | Beta Win7 หรือ Win10 / Ubuntu | |||||
| อินเตอร์เฟซ | ช่องต่อ HDMI out * 1, USB * 4, LAN * 1, VGA * 1 | |||||







ผู้ติดต่อ: kevin
โทร: +8618098949445