| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXTLCD-TR08CN |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, การประกันการค้าของอาลีบาบา |
| สามารถในการผลิต: | 3000 ชิ้นต่อเดือน |
| ขนาดหน้าจอ: | 8 นิ้ว | ซีพียู: | RK3288 Quad-core |
|---|---|---|---|
| มติ: | 1280 * 800 | ขั้นตอนวิธี: | กล้องสองตาที่อาศัยอยู่ |
| แหล่งจ่ายไฟ: | DC 12V ± 10% | การใช้พลังงาน: | 15W |
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 5.1 | ||
| เน้น: | คีออสก์การวัดอุณหภูมิแบบไดนามิกของ Android 5.1,คีออสก์การวัดอุณหภูมิแบบไดนามิก 15W,ช่องเสียบ HDMI Face Recognition |
||
อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงการจดจำใบหน้าแบบวัดอุณหภูมิแบบไดนามิก 8 นิ้ว
| ข้อกำหนด | ||||||||
| อัลกอริทึม | กล้องสองตาที่มีชีวิต | ซีพียู | RK3288 Quad-core | |||||
| ขนาดสินค้า | 24 ซม. * 12.8 ซม. * 2.5 ซม | แผงหน้าจอ | 8 นิ้ว | |||||
| ความละเอียด | 1280 * 800 | แหล่งจ่ายไฟ | DC 12 โวลต์± 10% | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 | การใช้พลังงาน | 15 วัตต์ | |||||
| ซีพียู | ชิป ARM 4-core ประสิทธิภาพสูง 32 บิต | |||||||
| กล้องคู่ | ไดนามิกกว้าง USB 200W พิกเซล, เซ็นเซอร์ภาพป้องกันแสงด้านหลัง 1/3 นิ้ว, ทางยาวโฟกัส 4.2 มม., รูรับแสง F2.4 | |||||||
| โหมดการสื่อสาร | TCP IP รองรับวิธีการปรับใช้หลายวิธีสำหรับระบบคลาวด์สาธารณะคลาวด์ส่วนตัว LAN | |||||||
| การจัดเก็บ | รองรับการจัดเก็บภาพถ่ายใบหน้า 10,000 ภาพและบันทึกการจดจำ 1 ล้านรายการ | |||||||
| วิธีการส่งออก | รองรับพอร์ตอนุกรม 232, ค่าสวิตช์, เอาต์พุต Wiegand, HDMI | |||||||
| อินเตอร์เฟซ | 485 อินเทอร์เฟซ * 1, 232 อินเทอร์เฟซ * 2, USB * 2, OTG * 2, 232 อินเทอร์เฟซ * 1, เปิด / ปิด * 1, สวิตช์การเข้าถึง * 1, เอาต์พุต WG * 1, อินพุต WG * 1, อินเทอร์เฟซปุ่มประตู / อินเทอร์เฟซไฟ | |||||||
![]()
คุณสมบัติของกล้องภายใน:
รองรับการตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์แสดงอุณหภูมิการตรวจจับระยะไกลมากกว่า 1M ช่วงข้อผิดพลาด 0.1 ℃รองรับสัญญาณเตือนอัตโนมัติสำหรับอุณหภูมิที่ผิดปกติความเร็วในการตรวจจับที่รวดเร็วที่ 1 วินาทีเอาต์พุตข้อมูลการตรวจจับอุณหภูมิแบบเรียลไทม์
รองรับฐานข้อมูลการบันทึกใบหน้า 30,000.1: 1 อัตราการจับคู่ใบหน้าที่มากกว่า 99.7%, 1: N อัตราการจับคู่ใบหน้าที่มากกว่า 96.7%@0.1%FAR (อัตราการยอมรับเท็จ), อัตราความแม่นยำในการตรวจจับทางชีวภาพที่ 98.3%@0.1% ระยะไกลการตรวจจับใบหน้าและการส่งผ่านต้องใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที
ผู้ติดต่อ: kevin
โทร: +8618098949445