| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXTLCD-KA215A385D |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ลักษณะตัวเครื่องห่อด้วยกล่องมุกประการแรกบรรจุในกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 ~ 10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 300 ชิ้นต่อเดือน |
| ซีพียู: | Allwinner A83T Dual-core 1.5GHz | ระบบปฏิบัติการ: | Android 7.1 |
|---|---|---|---|
| สี: | ปรับแต่งสีได้ | การติดตั้ง: | ตู้ตั้งพื้น |
| ขนาดหน้าจอ: | 21.5 "+ 38.5" | 404 Not Found: | วัดอุณหภูมิ + โฆษณาเครื่องเล่น |
| เน้น: | คีออสก์ป้ายดิจิตอลคัดกรองอุณหภูมิ,คีออสป้ายดิจิตอล Android 7.1,เครื่องเล่นโฆษณาตู้ตั้งพื้น |
||
เครื่องสแกนคัดกรองอุณหภูมิคีออสป้ายโฆษณาดิจิทัลเครื่องเล่นแสดงผลพร้อมเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
ใช้เทคโนโลยีการระบุความละเอียดสูงเพื่อตรวจจับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำรองรับหลายคนในการวัดอุณหภูมิในเวลาเดียวกันผลการวัดอุณหภูมิที่ออกอากาศด้วยภาษา
![]()
| ขนาดหน้าจอ | ขึ้นหน้าจอ: 21.5 '';หน้าจอลง: 38.5 '' |
| ซีพียู | RK3288 |
| ระบบปฏิบัติการ | Android7.1 |
| ลักษณะเฉพาะ | วัดอุณหภูมิ + เล่นโฆษณา |
| ความละเอียด | 2 ล้าน |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | 25-45 ℃ |
| การวัดอุณหภูมิหลายคน | สนับสนุน |
| การถ่ายภาพความร้อน | สนับสนุน |
| อายุการใช้งาน | มากกว่า 60000 ชม |
| มุมมอง | 178 ° (สูง) / 178 ° (V) |
| อัตราส่วนหน้าจอ | 16: 9 |
| ประเภทแผง | LED |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: kevin
โทร: +8618098949445