| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXT-TA2150A |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้, กล่อง, กรณีเที่ยวบินเป็นตัวเลือก |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 - 15 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, การประกันการค้าของอาลีบาบา |
| สามารถในการผลิต: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ขนาด: | 21.5 ถึง 85 นิ้ว | ชื่อสินค้า: | จอแสดงผล Android โปร่งใส |
|---|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ: | Android หรือ Windows | รีโมท: | สนับสนุน |
| ความสว่าง: | 500cd / m2 | มติ: | 1920 * 1080 |
| เน้น: | จอ LCD โปร่งใส,หน้าจอโปร่งใส |
||
21.5 ถึง 85 นิ้ว Android รีโมทคอนโทรลกล่องแสดงผลที่โปร่งใสอุปกรณ์การโฆษณาแบบยืดหยุ่น
1 หน้าจอ LCD คุณภาพระดับมาตรฐาน
2, ตู้โชว์โปร่งใส: รองรับวิดีโอ Full HD และภาพ
3, ตู้โชว์ที่โปร่งใส: ด้วยการเลื่อนแถบกระโจมและการแสดงไอคอนมุม
4, ตู้โชว์โปร่งใส: รีสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติและปิดเครื่องเป็นระยะ ๆ
5, ตู้โชว์ที่โปร่งใส: นาฬิกาและปฏิทินในตัว
จอ LCD ที่ชัดเจนและโปร่งแสง
•ความโปร่งใสในการแสดงผลสูง
• LED Showase - กล่องไฟที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรและการเชื่อมต่อ
•ขนาดที่สามารถใช้ได้: 10.4 ", 12.1", 15 ", 17.3", 21.5 ", 23", 29 ", 32", 42 ", 47", 55 ", 70", 84 "
•ขนาดที่พร้อมใช้งานรวม true multi-touch: 32 ", 42", 47 ", 55", 70 ", 84"
•ไฟ LED Backlight ที่ทรงพลัง
•กระจกนิรภัยที่แกร่งและป้องกันแสงสะท้อน
•คอนทราสต์สูงมาก - สีที่ชัดเจนและสดใส
• Full HD ความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล
| ข้อกำหนดทั่วไป | |
| ขนาดแผง: | 21.5 นิ้ว - 85 นิ้ว |
| พื้นที่จอแสดงผล (มม.): | 477 × 268 (H × V) มม. - 1872 x 1053 (HxV) มม |
| ความละเอียดสูงสุด: | 1920 X 1080P (Full HD) - 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| สีของจอแสดงผล: | 16.7M |
| เวลาตอบสนอง: | 5 ms |
| ความโปร่งใส: | 90% |
| ความสว่าง: | 500cd / m2 |
| มุมมอง: | 89/89/89/89 (ประเภท.) (CR≥10) |
| อัตราส่วนภาพ: | 16: 9 |
| อัตราส่วนความคมชัด: | 4000: 1 |
| Pixel Pitch: | 0.485 มม. (H) x 0.485 มม. (W) |
| ชีวิตการทำงาน (ชม.): | 60000 ชั่วโมง |
| การปรากฏ | |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมขนาด 3mm, เหล็กกล้าไร้สนิม 1.5mm, กระจกนิรภัย 3-5 มม., เคลือบผงอุตสาหกรรมดีลักซ์ |
| สี: | สีของเชลล์: สีขาวเป็นค่าเริ่มต้น (สามารถปรับแต่งสีได้หลายสี); ภายในตู้สี: ขาว |
| มาตรฐานคุณภาพ: | CE, FCC, RoSH |
| การติดตั้ง: | ชุดโต๊ะ / บนผนัง / ขาตั้งแบบเดี่ยว |
| ระบบปฏิบัติการ | |
| กระดานหลักของระบบ: | เครื่องเล่นสื่อแบบเดี่ยว / ระบบ Android / ระบบ Windows |
| เอาต์พุตเสียง: | ลำโพงในตัว 2 X 5W |
| อินพุตวิดีโอ: | HDMI / DVI / VGA |
| การจัดเก็บ: | USB / SD / CF / HDD / SSD |
| รูปแบบวิดีโอ: | MKV, TS, M2TS, WMV, IFO, VOB, DAT, AVI, MPG, MP4, MOV, RM, RMVB, DivX, XviD, FLV |
| รูปแบบเสียง: | MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, LPCM, FLAC, AC3, APE |
| ความละเอียดของภาพ: | 480P / 720P / 1080P (สูงกว่า 19 ") |
| ภาษาของระบบ: | ภาษาจีน / อังกฤษ (สนับสนุนหลายภาษา) |
| การกำหนดค่าบอร์ดเสริม (Android / PC) | |
| กระดานหลักของระบบ: | ระบบ Android บนเว็บ |
| แกะ: | 512M / 2G |
| รอม: | 8G (สามารถขยายเป็น 32GB) |
| กระดานหลักของระบบ: | Intel Dual Core / i3 / i5 / i7 / Quad หลัก / แปด Core |
| พีซีแรม: | 2G / 4G / 8G |
| PC ROM: | 500G HDD; 32G / 64G / 128G SSD |
| กราฟิก: | แบบบูรณาการ / ไม่ต่อเนื่อง |
| ระบบปฏิบัติการ: | Windows 7/8/10; ลินุกซ์ |
| แตะคอมโพเนนต์ (ไม่บังคับ) | |
| เทคโนโลยีสัมผัส: | อินฟาเรด / Capacitive |
| แตะ Medium: | ปากกาลายนิ้วมือเปิดใช้งานด้วยมือด้วยมือ |
| ความละเอียด: | 32768 * 32768 |
| เวลาตอบสนอง: | IR <6ms; Capacitive <3 มิลลิวินาที |
| ความแม่นยำในการสัมผัส: | การแตะครั้งเดียว: Min Φ3mm; การสัมผัสหลาย: Min. Φ6mm |
| การใช้พลังงาน: | <5W |
| อินเตอร์เฟซ: | USB 2.0 (Full Speed) |
| วัตถุสัมผัสขั้นต่ำ: | 2.5 มม. x 2.5 มม |
| สภาพการทำงาน | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ° C ~ 50 ° C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ° C ~ 60 ° C |
| ความชื้นทำงาน | 20% ~ 85% |
| ความชื้นในที่เก็บข้อมูล | 10% ~ 90% |
| อำนาจ | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 100 ~ 240V |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC 12V |



ผู้ติดต่อ: kevin
โทร: +8618098949445