| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXTLCD-TPC430W |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ลักษณะตัวเครื่องห่อด้วยกล่องมุกประการแรกบรรจุในกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 12 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อเดือน |
| มุมมอง: | 89/89/89/89 (ต่ำสุด) (CR≥10) | ประเภทหน้าจอสัมผัส: | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 10 จุด |
|---|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ: | Android / Windows10 | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC 100-240v |
| มติ: | 1920x1080 (FHD) | เวลาตอบสนอง: | 8ms |
| สี: | 16.7M (8 บิต) | ขอบเขตสี: | 72% |
| เน้น: | หน้าจอสัมผัสแบบยืนฟรี 250nits,หน้าจอสัมผัสแบบยืนฟรี 43 นิ้ว,หน้าจอสัมผัส LCD แบบโปร่งใส 1920x1080 |
||
เคสแสดงผล LCD แบบโต้ตอบโปร่งใสขนาด 43 นิ้วรูปแบบใหม่ที่มีความละเอียด 1920x1080
คุณสมบัติกรณีแสดงผล LCD แบบโปร่งใส:
1. สามารถดูวิดีโอหรือรูปภาพที่เล่นบนหน้าจอแสดงผลแบบโปร่งใสสามารถดูสินค้าจริงในหน้าต่างหรือตู้โชว์ผ่านหน้าจอโฆษณาโฆษณา
2. สามารถเสียบเข้ากับดิสก์ U ได้โดยตรงและสามารถเล่นได้ทันทีหลังจากบูตเครื่อง (บอร์ดเล่นแบบสแตนด์อโลน)
3. สามารถเสียบดิสก์ U เลือกเล่นเมื่อบูตเครื่องและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ (บอร์ดเล่นทีวี)
4. สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อสอบถามออนไลน์ (บอร์ดเชื่อมต่อ PC)
5. อัพเกรดสามารถสัมผัสสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ (ฟังก์ชั่นสัมผัส)
| วิธีการสัมผัส | นิ้ว | จุดสัมผัส | 10 คะแนน |
| เวลาสัมผัสนิ้ว | ≥35,000,000ครั้ง | รองรับแรงกด | <10 ก |
| สัมผัสแรง | 10-60 ก | ความแข็งภายนอก | ≥7ชม |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -15 & # 8451; -40 & # 8451;, <90% RH;40 & # 8451; -70 & # 8451;, <60% RH | ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% -90% RH ที่ 40 ℃ไม่ควบแน่น |
| เวลาตอบสนอง | <10 มิลลิวินาที | การส่งผ่านแสง | > 85% |
| ความหนา | สามารถเปลี่ยนความหนา 1.6 มม. / แก้วได้ (1.1 มม.) + ฟิล์ม ITO ด้านบน (0.125 มม.) + ฟิล์ม ITO ด้านล่าง (0.125 มม.) | ความทนทาน | โดยปกติจะทำงานร่วมกับ 50,000,000 ครั้งสัมผัสที่จุดเดียวกัน |
![]()
![]()
| 1 | พารามิเตอร์หน้าจอสัมผัส | ชื่อ | 43 นิ้ว หน้าจอสัมผัสจอ LCD แบบโปร่งใส |
| จุดสัมผัส | Win7/8: 10 จุดสัมผัส, Android: 10 จุดสัมผัส | ||
| โหมดสัมผัส | นิ้วปากกาสัมผัสแบบ capacitive | ||
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี | ||
| อายุขัย | 60000 ชั่วโมง | ||
| สัมผัสครั้ง | > 2,000,000 | ||
| สัมผัสความแม่นยำ | <2.5 มม | ||
| ความเร็วในการตอบสนอง | ≤3มิลลิวินาที | ||
| 2 | พารามิเตอร์หน้าจอโปร่งใส | หน้าจอ LCD | ไฟแบ็คไลท์ LED เกรด A ขนาด 43 นิ้ว (16: 9) |
| โหมดแสงสว่าง | กล่องไฟ LED มืออาชีพ | ||
| ความละเอียด | 1920x1080 (FHD) | ||
| พื้นที่แสดงผล (มม.) | 941.184X529.416 | ||
| พิกเซลขว้าง | 0.1634 × 0.4902 มม. (H × V) | ||
| เวลาตอบสนอง | 5 มิลลิวินาที | ||
| ความสว่าง | 250cd / ตร.ม. | ||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1,000: 1 | ||
| สี | 16.7 ล้าน | ||
| โหมดขับเคลื่อน | เมทริกซ์แอ็คทีฟ a-si TFT | ||
| โหมดการแสดงผล | ทีคอน | ||
| การจัดเรียงพิกเซล | การจัดเรียงอาร์เรย์แนวตั้ง RGB | ||
| 3 | พารามิเตอร์ PC | เมนบอร์ด | บอร์ดควบคุมอุตสาหกรรมที่บางเฉียบ OTX ชิปเซ็ต Intel BayTrail |
| ซีพียู | Intel I3 7100 ดูอัลคอร์ 1.8G HZ | ||
| แกะ | 4G DDR3 1600FSB | ||
| ฮาร์ดไดรฟ์ | WD 120G SSD SATA3.0 | ||
| การ์ดจอ | ชิปแสดงผลIntel® HD, 350/1000 MHZ | ||
| การ์ดเสียง | Intel HD 5.1 | ||
| การ์ดเครือข่าย | 100/1000 ม | ||
| ลำโพง | 2 * 8Ω 1W ไฮไฟ | ||
| WiFi | 802.11n 150Mb / วินาที | ||
| อินเทอร์เฟซโฮสต์ | 1 * VGA + 1 * HDMI + 3 * USB2.0 + 1 * USB3.0 + 1 * RJ-45 + 1 * เอาต์พุตเสียง / เอาต์พุตชุดหูฟัง | ||
| 4 | พารามิเตอร์อื่น ๆ | วัสดุเปลือก | กระจกนิรภัย 3 มม. + AL + เหล็กแผ่นรีดเย็น |
| สี | ขาว | ||
| ติดตั้งระบบปฏิบัติการ | Windows7 / 10 | ||
| แรงดันไฟฟ้า | AC 100-240V, 50-60 เฮิร์ต | ||
| เปิดโหมด | ประตูเปิดกลับ | ||
| เครื่องประดับ | 1 * สายไฟ + 1 * เสาอากาศ wifi + ฐาน 1 * |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: kevin
โทร: +8618098949445