| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXTLCD-DF806 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้, กล่อง, กระเป๋าเดินทางเป็นตัวเลือก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 2,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ความสว่าง: | ความสว่างสูง 300 นิต | ลำโพง: | ลำโพงสเตอริโอ x 2 |
|---|---|---|---|
| ปุ่ม: | On/off button switch ; สวิตช์ปุ่มเปิด/ปิด ; Play/pause ;Mute เล่น/หยุดชั่วคร | พอร์ต USB-C: | รองรับทั้งการชาร์จและการถ่ายโอนข้อมูล |
| แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 1500 mAh | โหมดการทำงาน: | เสียบปลั๊กเพื่อเล่นโหมด / โหมดเล่นอิสระแบตเตอรี่ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กรอบรูปดิจิตอลขนาด 8 นิ้วบนคลาวด์ | คำหลัก: | 8 นิ้ว RK3126 ออลอินวันสมาร์ทเฟรม |
| เน้น: | แอนดรอยด์ 6.0 สมาธ์เฟรม,16GB Storage สมาร์ทเฟรม,กรอบสมาร์ท 8 นิ้ว |
||
8 นิ้ว RK3126 All-In-One Smart Frame พื้นที่เก็บข้อมูล 16GB Android 6.0
ยกระดับประสบการณ์การให้ของขวัญขององค์กรของคุณด้วยกรอบรูปดิจิตอล ZXTLCD - ของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเวลาแห่งความทรงจำ!
ปรับปรุงกลยุทธ์การให้ของขวัญขององค์กรของคุณด้วยกรอบรูปดิจิตอล ZXTLCD - ของขวัญที่ใส่ใจซึ่งจะช่วยรักษาความทรงจำพิเศษและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ว่าจะให้รางวัลแก่ลูกค้าสำหรับคำติชม จัดกิจกรรมจับรางวัล เสนอรางวัลจากการช้อปปิ้ง หรือมอบของขวัญโรดโชว์ ของขวัญอเนกประสงค์นี้ยกระดับทุกโอกาสด้วยความสง่างามและความอบอุ่น ปรับแต่งได้ด้วยโลโก้แบรนด์ของคุณ มันแสดงความรู้สึกขอบคุณและการคำนึงถึง ทิ้งความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับผู้รับ .โอบรับพลังแห่งการให้ของขวัญอย่างมีน้ำใจด้วยกรอบรูปดิจิตอล ZXTLCD และรับชมการจุดประกายความสุขและความกตัญญูในหมู่ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน
![]()
ผลตอบรับจากลูกค้า - ให้รางวัลข้อมูลเชิงลึกอันทรงคุณค่า
แสดงความขอบคุณสำหรับคำติชมอันมีค่าของลูกค้าด้วยกรอบรูปดิจิตอล ZXTLCDของขวัญอันหรูหรานี้ไม่เพียงแต่แสดงความขอบคุณเท่านั้น แต่ยังสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
| ระบบ | คพียู | RK3368, คอร์เทกซ์แปดคอร์ A53,1.2G | |
| แกะ | 1GB | ||
| หน่วยความจำภายใน | 8GB | ||
| การดำเนินการสระบบ | แอนดรอยด์ 6.0 | ||
| หน้าจอสัมผัส | ระบบสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ 10 จุด | ||
| แสดง | แผงหน้าปัด | จอ LCD 8" | |
| ปณิธาน | 1280*800 | ||
| พื้นที่ใช้งาน | 310 มม.*205 มม | ||
| โหมดการแสดงผล | ปกติก็ขาว. | ||
| มุมมอง | 70°/70°/50°/70°(ซ้าย/ขวา/U/D) | ||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1,000:1 | ||
| ความสว่าง | 200cd/m2 | ||
| อัตราส่วนภาพ | 16:09 | ||
| เครือข่าย | อินเตอร์เน็ตไร้สาย | 802.11b/g/n | |
| อีเทอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 10M / 100M | ||
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.0 | ||
| อินเตอร์เฟซ | การ์ดสล็อต | การ์ด SD | |
| ยูเอสบี x3 | โฮสต์ USB | ||
| ไมโครยูเอสบี | ไมโคร USB OTG | ||
| HDMI | เอาต์พุต HDMI | ||
| อาร์เจ45 | RJ45 พร้อม POE | ||
| ปแจ็คโอเวอร์ | ดีกำลังไฟฟ้าเข้า C | ||
| หูฟัง | หูฟัง 3.5 มม | ||
| การเล่นสื่อ | วีรูปแบบไอดีโอ | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV ฯลฯ รองรับสูงสุด 1080p | |
| รูปแบบเสียง | MP3/WMA/AAC ฯลฯ | ||
| รูปถ่าย | เจเพ็ก | ||
| อื่น | บีแบตเตอรี | 5,000 มิลลิแอมป์/3.7 โวลต์ | |
| วีซ่า | 75x75มม | ||
| สจุดสูงสุด | 2*1.5W | ||
| กล้อง | 2.0M/P, กล้องหน้า | ||
| ไมค์ | ไมค์ในตัว | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0--40 องศา | ||
| ใบรับรอง | CE/FCC/RoHS | ||
| ลแองเกจ | หลายภาษา | ||
| เครื่องประดับ | กคนเก่ง | อะแดปเตอร์ 12V/2A | |
| ยูคู่มือเซิร์ฟเวอร์ | ใช่ | ||
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราหรือมีคำถามอื่น ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
ผู้ติดต่อ: Jasmine
โทร: +8618025373980