| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXTLCD-TB550SGAT |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้, กล่อง, กระเป๋าเดินทางเป็นตัวเลือก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 2,000 ชิ้นต่อเดือน |
| สี: | ขอ/กำหนดเอง | อายุการใช้งานแผง: | > 60,000 ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| เวลาตอบสนอง: | 6ms | โออีเอ็ม/โอเอ็มเอ็ม: | ใช่และยินดีต้อนรับ |
| ขั้นต่ำ: | 1 | โลโก้: | สนับสนุน |
| ซ.ม: | ตัวเลือก | ประเภทกราฟิกการ์ด: | การ์ดรวม |
| ระบบปฏิบัติการ: | แอนดรอยด์ 11 | คนอื่น: | ค่าใช้จ่ายแบบไร้สาย |
ชุดโต๊ะกาแฟจอสัมผัสเอนกประสงค์ของเราสามารถเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมตารางหน้าจอสัมผัสอเนกประสงค์เหล่านี้เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์แทบทุกอย่างและสามารถรวมตราสินค้าของคุณเองได้
พร้อมใช้งานใน Android หรือ Windows OS ตารางสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและรองรับการควบคุมสำนักงานระยะไกลมีโครงสร้างบางเฉียบเพรียวบาง ตัวเครื่องโลหะพร้อมกระจกนิรภัย และจอแสดงผล Full HD ที่คมชัด
ด้วยระดับความสว่างที่มากกว่า 500 nits, ไดนามิกคอนทราสต์ 10,000:1 และความละเอียด Full HD 14K ทำให้ตารางมีความชัดเจนสูงสุดแม้ในสภาพแวดล้อมที่สว่างพีซีแบบรวมที่ทรงพลังทำให้สามารถควบคุม LAN/WAN ของจอแสดงผลหลายจอ ในขณะที่โปรแกรมป้ายดิจิทัลที่เป็นกรรมสิทธิ์ช่วยให้คุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์บนเว็บได้จากทุกที่
โต๊ะกาแฟที่มีสไตล์พร้อมหน้าจอสัมผัสในตัวเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับห้องนั่งเล่น และยังเหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะ เช่น พื้นที่รอ ล็อบบี้โรงแรม และสนามบินขนาดจอสัมผัสมีตั้งแต่ 43" ถึง 55" พร้อมตัวเลือกที่ปรับแต่งได้มากขึ้น
ประสบการณ์ที่กว้างขวางของเราช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งในระดับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และเพื่อให้บริการออกแบบและการผลิตที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณเราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่กว้างขวางและพอร์ตโฟลิโอโครงการที่น่าประทับใจ เรารับประกันว่าโซลูชันที่ประหยัดต้นทุนจะปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
| แผงจอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | 55 นิ้ว |
| พื้นที่แสดงผล | 1209.6 มม. (สูง) X 680.4 มม. (V) | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:09น | |
| ประเภทจอแอลซีดี | TFT-LCD (ไฟพื้นหลัง WLED) | |
| ความละเอียดสูงสุด | 1920 X 1080/3840 X 2160 | |
| แสดงสี | 16.7ม | |
| ความสว่าง | 350 ซีดี/㎡ | |
| อัตราส่วนความคมชัด | 4000:1 | |
| มุมมองภาพ (ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา) | 178°/178°/178°/178° | |
| เวลาตอบสนอง | 6ms | |
| อายุการใช้งานของแผงหน้าจอ | > 60,000 ชม |
| พารามิเตอร์หน้าจอสัมผัส | สไตล์สัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ที่คาดการณ์ไว้ |
| จุดสัมผัส | 10 คะแนน | |
| การส่งผ่านของแก้ว | >88%(การส่งผ่านที่สูงขึ้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการปรับผิวกระจก เช่น AR/AG) >88% | |
| ความเร็วในการตอบสนอง | < 15ms | |
| ความแม่นยำในการสัมผัส | มากกว่า 90% ของพื้นที่สัมผัส ±2 มม | |
| วิธีสัมผัส | ไวต่อปากกา อวัยวะเทียม นิ้ว แปรง และวัตถุที่ไม่โปร่งใส | |
| รูปแบบผลลัพธ์ | เอาต์พุตพิกัด | |
| เวลาคลิก | ไม่ จำกัด | |
| ขนาดสัมผัสที่เล็กที่สุด | 5 มม | |
| ดื้อยานาน | ใช่ ใช้ได้ | |
| สัมผัสอินเทอร์เฟซ | ยูเอสบี | |
| อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | ด้านล่าง10℃~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| อุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ | ต่ำกว่า 20℃~ +60℃, ≤ 90%RH |
| บอร์ด PCB Android Media Player ภายใน การกำหนดค่า |
โปรเซสเซอร์ | โปรเซสเซอร์ Cortex-A55 Quad-core, 1.8Ghz |
| แกะ | 2GB | |
| รอม | 16 กิกะไบต์ | |
| ระบบปฏิบัติการ | เวอร์ชัน Android 11.0 | |
| ไวไฟในตัว | รวม 150Mbps 802.11n wifi | |
| รูปแบบสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | wmv, avi, flv, rm, rmvb, MPEG, ts, mp4 ฯลฯ |
| รูปแบบเสียง | MP3, WMA | |
| รูปแบบภาพถ่าย | BMP, JPEG, PNG, GIF เป็นต้น | |
| อินเทอร์เฟซออนบอร์ด | พอร์ตเครือข่าย | RJ45, อีเธอร์เน็ตแบบปรับได้ 10M/100M |
| เอชดีเอ็มไอ | 1 | |
| ยูเอสบี | พอร์ต USB 2.0 จำนวน 2 พอร์ต | |
| พลัง | ระบบเครื่องเสียง | ลำโพง 10 WX 2 ในตัว |
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100V~240V, 50/60Hz | |
| การสูญเสียพลังงานสูงสุด | ≤ 230w | |
| การสูญเสียพลังงานขณะสแตนด์บาย | < 1 ว |
| คุณสมบัติ | อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃~ 50℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ต่ำกว่า 20℃~ +60℃ | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | แผงด้านหน้า | กระจกกันรอยหนา 4 mm |
| สีกรอบ | ตัวเลือกสีขาว / ดำ / เงิน | |
| ประเภทการติดตั้ง | แบบตั้งพื้น | |
| แอปพลิเคชัน | ในร่ม | |
| แตะตาราง | ขนาดเครื่อง | 2000มม.*1200มม.*520มม |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์หรือมีคำถามอื่นๆ โปรดติดต่อเราผ่านทาง WhatsApp
ผู้ติดต่อ: Jasmine
โทร: +8618025373980