| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXT-LVD650A |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้, กล่อง, กรณีเที่ยวบินเป็นตัวเลือก |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, การประกันการค้าของอาลีบาบา |
| สามารถในการผลิต: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กำแพงวิดีโอจอใหญ่ | ขนาด: | 65 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| หนามเตย: | 3.2mm | ความสว่าง: | 700nits |
| ใบสมัคร: | ในร่ม | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC 110-240V |
| เน้น: | กำแพงวิดีโอแบบฝาแคบ 3.2 มม.,ผนังวิดีโอแบบฝาแคบ 3X3,ผนังทีวีความสว่างสูง 700nits |
||
2019 ใหม่ผนังวิดีโอขนาดใหญ่ 3X3 65 นิ้ว, ฝาแคบ 3.2 มม. กำแพงทีวีความสว่างสูง 700nits
นี่คือจอทีวีจอใหญ่แบบใหม่คุณสามารถติดตั้งหลายชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อแสดงหน้าจอขนาดใหญ่หน้าจอขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่ในกรอบแคบและความสว่างสูงด้วย RS232 คุณสามารถเชื่อมต่อแผงทั้งหมดเข้าด้วยกันสายเคเบิลและตัวยึดทั้งหมดจะ จัดหาโดยเราเราจัดหาโซลูชันแบบครบวงจร
| ข้อมูลจำเพาะ | ZXT-LVD650A | ขนาดแผง | LED 65 " | ||
| แบรนด์แผง | แผงเดิมระดับ A | ||||
| อัตราส่วนภาพ | 16: 9 | ||||
| มุมมองภาพ | แนวนอน 178 / แนวตั้ง 178 | ||||
| ความสว่าง | 700cd / ตรม | ||||
| หนามเตย | 3.2 มม | ||||
| แสงด้านหลัง | ไฟแบ็คไลท์ LED | ||||
| อัตราส่วนสัญญา | 3500: 1 | ||||
| อัตราส่วนความละเอียด | 1920 * 1080 | ||||
| ส่วนประกอบสี | 10 บิต | ||||
| เวลาตอบสนอง | 8 มิลลิวินาที | ||||
| การใช้พลังงาน | 120W / 150W | ||||
| กินไฟขณะสแตนด์บาย | 10W | ||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | อินพุต: AC110-220V-50 / 60Hz | ||||
| อายุการใช้งานของแผงควบคุม | 60000 ชั่วโมง | ||||
| พื้นที่แสดงแผง | TBC | ||||
| มิติข้อมูลเค้าร่าง | TBC | ||||
| ท่าเรือ | อินพุต: HD.MI * 1, VGA * 1, DVI * 1, AV * 2, RS-232 * 1, เอาต์พุต: AV * 1, RS-232 * 2 | ||||
| อัตราส่วนความละเอียด VGA / DVI | 640 * 480,800 * 600,1024 * 768,1280 * 1024,1600 * 1200,1920 * 1080 | ||||
| อัตราส่วนความละเอียด HDMI | 480I, 480P, 576I, 720P, 1080I, 1080P | ||||
| แบ่งหน้าจอ / โหมด PIP | ภาพสองสัญญาณหรือ PIP | ||||
| ฟังก์ชัน Splice | Multiscreen Splice Function (ฟังก์ชันประมวลผลภาพ) |
||||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: kevin
โทร: +8618098949445