| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXT-FDT490BCM |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้, กล่อง, กรณีเที่ยวบินเป็นตัวเลือก |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, การประกันการค้าของอาลีบาบา |
| สามารถในการผลิต: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | จอแสดงผลป้ายดิจิตอลแบบสองหน้า | ขนาด: | 49 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 360cd / m2 | ใบสมัคร: | ในร่ม |
| เกรด: | ขาตั้ง | สองหน้าจอสร้างขึ้นใน:: | หน้าจอด้านหน้าและหน้าจอด้านหลัง |
| เน้น: | คีออสก์หน้าจอสัมผัสหน้าจอสัมผัสหน้าจอสัมผัส,touch screen kiosk display |
||
ความสว่างสูง 49 Inch Indoor Mall LCD โฆษณา Android หน้าจอแสดงผลแบบ Double Sided Digital Signage
Double Side Standee เป็นที่นิยมมากขึ้นและหน้าจอสองหน้าสามารถแสดงเนื้อหาเดียวกันหรือต่างกันเพื่อให้สามารถแสดงโฆษณาได้มากขึ้นในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการเผยแพร่โฆษณาในที่สาธารณะ
ระบบปฏิบัติการสามารถ Standalone หรือ Android, แบบสแตนด์อโลนหมายถึงการโฆษณาที่จะอัพเดตผ่าน USB / SD card แต่ก็มีอินพุต HDMI เพื่อให้คุณสามารถใช้เครื่องเล่นมีเดียของคุณได้ ตู้โฆษณาโฆษณาแบบแอนดรอยด์มีซอฟต์แวร์การจัดการจากระยะไกลซึ่งสามารถปรับปรุงโฆษณาของเทอร์มินอลหลายร้อยรายการในเวลาเดียวกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต (WiFi, LAN, 3G / 4G, Bluetooth)
| แบบ | ZXT-FDT490BCM | |
| แสดง | Backlight | LED |
| พื้นที่จอแสดงผล (มม.) | 1073.78 (H) * 604 (V) มม | |
| ขนาดที่ใช้งาน | 49 "(43", 49 ", 55", 65 "พร้อมใช้งาน) | |
| อัตราส่วนการแสดงผล | 16:09 | |
| ความละเอียด (พิกเซล) | 1920 * 1080 | |
| แสดงสี | 16.7M (8 บิต) | |
| ความสว่าง | 350cd / m2 | |
| ความแตกต่าง | 1500: 1 | |
| เวลาตอบสนอง | 5ms | |
| รูปแบบวิดีโอ | ระบบ PAL / NTSC / SECAM | |
| การเชื่อมต่อ | เครือข่าย | อีเธอร์เน็ต, WiFi, 3G / 4G (อุปกรณ์เสริม) |
| อินเตอร์เฟซ | 2 * USB, RJ45 * 1 | |
| แตะ | แตะพื้นผิว | กระจกนิรภัยป้องกันการสะท้อน |
| สัมผัสเซ็นเซอร์ | IR | |
| แตะจุด | 10 คะแนน | |
| ซีพียู | Android Pro | Android Quad core CPU, RAM 2G, พื้นที่เก็บข้อมูล 8G |
| Windows Lite | Intel® Celeron 1037U Dual Core CPU 4G RAM, 128G SSD | |
| Windows Pro | Intel® Ivy Bridge i3 แกนประมวลผลคู่ 4G RAM, 128G SSD | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android | Android 4.2 รุ่นข้างต้น |
| ของ windows | Windows 7, 8.1, 10 | |
| ซอฟต์แวร์ | HD-DS | สนับสนุนทั้ง Android และ Windows OS; |
| ซอฟต์แวร์ป้ายดิจิตอลสนับสนุนทั้งแบบสัมผัสหรือแบบไม่สัมผัส | ||
| การสนับสนุนศูนย์จัดการซุ้มหลาย ฯลฯ | ||
| อำนาจ | การบริโภค | 300W |
| จัดหา | AC100-240V, 50-60Hz | |
| ช่าง | ผู้พูด | 10 วัตต์ * 2 เสียงสเตอริโอ |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 1910 * 930 * 328 | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 2050 * 1060 * 400 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 128 | |





ผู้ติดต่อ: kevin
โทร: +8618098949445