| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXT-KTP550J |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้, กล่อง, กรณีเที่ยวบินเป็นตัวเลือก |
| เวลาการส่งมอบ: | วันทำงาน 12-20 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, การประกันการค้าของอาลีบาบา |
| สามารถในการผลิต: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | จอแสดงผล Totem Touch Screen ของคอมพิวเตอร์ | ขนาด: | 55 '' |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัส: | อินฟราเรด | ซีพียู: | I3 / I5 / I7 |
| ความละเอียด: | 1920 * 1080 | สี: | ขาว |
| เน้น: | จอแสดงผลคีออสก์แบบสัมผัสหน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบ,interactive touchscreen display |
||
I3 / I5 / I7 คอมพิวเตอร์ Totem โต้ตอบ Totem 55 "1080P แสดงผลหน้าจอสัมผัสโฆษณา Kiosk ขายปลีก
Totem การออกแบบที่หายากสำหรับการหาเส้นทางที่ขรุขระได้รับการออกแบบมาสำหรับพื้นที่สาธารณะที่ยากลำบากเนื่องจากมีการออกแบบและประดิษฐ์เพื่อจัดการกับกระแทกเคาะและการรั่วไหลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าสาธารณะที่ไม่ว่างเช่นห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่สนามบินวิทยาเขตสนามกีฬาและการประชุม ศูนย์
ติดตั้งหน้าจอความละเอียดสูงที่มีความคมชัดสูงตั้งแต่ 43 ถึง 55 นิ้วช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นข้อมูลขอเส้นทางเรียนรู้เรื่องข้อเสนอพิเศษและซื้อตั๋วได้ การหา Totem Totem แบบโต้ตอบได้นั้นสามารถกำหนดให้เป็นแบบกำหนดเองและปรับสีตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของผู้ใช้ปลายทางได้ ด้วยหน้ากากป้องกันกระจกที่ทำจากกระจกและวัสดุโครงสร้างที่ทนทาน Interactive Way-Finding Totems ที่แสดงผลจะทนทานและสร้างขึ้นเพื่อมีอายุการใช้งานที่สวยงาม
| แผงหน้าปัด | ขนาดหน้าจอ | 55 นิ้ว | |||||
| ความละเอียดสูงสุด | 1920 * 1080 | ||||||
| มุมมอง | 89/89/89/89 | ||||||
| ColourBrightness | 16.7M | ||||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1600: 1 | ||||||
| ความสว่าง | 400cd / m2 | ||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16: 9 | ||||||
| เวลาตอบสนอง | 8ms | ||||||
| กำลังไฟเข้า | 115W | ||||||
| เสียง | ลำโพง stero ในตัว | 5W * 2 | |||||
| อำนาจ | อินพุตไฟฟ้า | AC100-240V (อะแดปเตอร์ไฟ) | |||||
| ตัวเลือก CPU # 3 ICP1037 | ซีพียู | Intel ICP1037 Dual Core1.8GHz | |||||
| แกะ | RAM DDR3 1333 ขนาด 4 GB | ||||||
| กราฟิก | กราฟิก HD (สะพานทราย) | ||||||
| เสียง | ALC662 ช่อง 2/4 / 5.1 | ||||||
| การ์ดอินเตอร์เฟซ NETwork | Realtek 8111E, 10/100 / 1000M | ||||||
| Wi-Fi | คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Realtek RTL8111E 10/100 / 1000M รวมอยู่ด้วย | ||||||
| HDD | ฮาร์ดดิสก์ SATA ขนาด 2.5 นิ้วขนาด 2.5 นิ้ว | ||||||
| พูด | เครื่องเสียงสเตอริโอคุณภาพสูง 2 เครื่อง (3w หรือ 5w) (อุปกรณ์เสริม) | ||||||
| เมาส์ / คีย์บอร์ด | ชุดบลูทู ธ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) | ||||||
| ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | Windows 7 (เวอร์ชันที่ไม่ได้ลงทะเบียน) | ||||||
| CPU ตัวเลือก i3 | ซีพียู | Intel i3 3240 | |||||
| แกะ | RAM DDR3 1333 ขนาด 4 GB | ||||||
| กราฟิก | รวมกับ CPU | ||||||
| เสียง | ชิปเสียง 6 แชนแนล | ||||||
| การ์ดอินเตอร์เฟซ NETwork | มีการเชื่อมต่อ Ethernet LAN 10/100 / 1000Mbits / วินาที | ||||||
| Wi-Fi | โมดูล WiFi ที่มีคุณภาพสูงรวมอยู่ด้วย (802.11 n / g / b) | ||||||
| HDD | SATA ขนาด 500 GB ขนาด 2.5 นิ้ว | ||||||
| พูด | 2 สเตอริโอคุณภาพสูงแบบสเตอริโอในตัว (5w) | ||||||
| เมาส์ / คีย์บอร์ด | ชุดบลูทู ธ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) | ||||||
| ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | Windows 7 (เวอร์ชันที่ไม่ได้ลงทะเบียน) | ||||||
ผู้ติดต่อ: kevin
โทร: +8618098949445