| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXT-TB430K |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้, กล่อง, กรณีเที่ยวบินเป็นตัวเลือก |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-25 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, การประกันการค้าของอาลีบาบา |
| สามารถในการผลิต: | 2,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ขนาด: | 32 '' 43 '' 49 '' 5 '' ตัวเลือก | ชื่อสินค้า: | ตารางโต๊ะเล่นเกมสัมผัส |
|---|---|---|---|
| สัมผัสเทคโนโลยี: | Nano หรือ Capacitive | กันน้ำ: | การสนับสนุน |
| ความละเอียด: | 1920 * 1080 | แตะจุด: | 10 คะแนน |
| เน้น: | โต๊ะแบบมัลติทัชแบบสัมผัส,หน้าจอสัมผัสแบบเชิงพาณิชย์ |
||
1080P นวนิยายการออกแบบหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive Kiosk มอลล์หลายจุดเล่นตารางโต๊ะ
นี่คือโต๊ะกาแฟแบบสัมผัสได้หลายแบบซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ Windows 7 ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 43 นิ้วมุมมอง 178 องศาเหมาะสำหรับการดูภาพถ่ายหรือแผนที่ที่ขยายใหญ่ขึ้นการเล่นกับบ่อ Koi โต้ตอบหรืออนุญาตให้ผู้ใช้หลายคน เพื่อความสะดวกสบายในการดูข้อมูลเดียวกันจากโซฟาโต๊ะโลหะมีหน้าจอแอ็ปเปิ้ลที่ทำจากแอนตี้แวร์ที่ทำหน้าที่เหมือนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจุดสัมผัส 10 จุดของหน้าจอช่วยให้การนาวิเกตทำได้ง่ายความละเอียด 1920 x 1080 ให้ภาพที่คมชัดในทุกแสง สภาพพื้นผิวกระจกนิรภัยสามารถเก็บหนังสืออาหารการควบคุมระยะไกลและการจัดระดับน้ำ IP34 ทำให้ปลอดภัยสำหรับการกระเด็นและการรั่วไหลในแต่ละวัน Tablet มีตัวประมวลผล Intel Core i5 3.2 GHz หน่วยความจำ 2 GB 128GB SSD และ มี Wi-Fi และบลูทู ธ ที่ใช้งานได้มีพอร์ต USB 4 พอร์ตรวมทั้งพอร์ต DVI เอาต์พุตเสียงและไมโครโฟน
คุณสมบัติของสินค้า
1 การออกแบบที่สง่างามและใจดี
2, 4 ~ 6mm เหล็กกล้ากายภาพโลดโผนแผ่นกระจกซึมผ่านได้สูง, แผงการทำงานที่ราบรื่นและขอบโดยไม่ต้องขั้นตอน
3, นาโนมัลติทัช, กันน้ำ, ไม่ต้องกังวลเทชา
4, ประสิทธิภาพสูงประมวลผลแปดหลักพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android สมาร์ท
5 การพัฒนาตนเองสนับสนุนซอฟต์แวร์ terminal, การจัดการพื้นหลังเป็นเรื่องง่ายใช้งานง่ายและใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพ
ขนาดหน้าจอไม่จำเป็น: 21.5 "32" 43 "49" 55 "65" หรือขนาดที่กำหนดเองอื่น ๆ
ระบบปฏิบัติการที่เป็นตัวเลือก: Windows หรือ Android (RAM, ROM ขึ้นอยู่กับลูกค้า
| จอ LCD | ขนาดแผง | 43" |
| พื้นที่ใช้สอย (มม.) | 920 (H) × 521 (V) | |
| ความละเอียดจอแสดงผล | 1920 × 1080 | |
| ความลึกของสี | 16.7M | |
| Pixel Pitch | 0.484 × 0.484 | |
| มุมมอง | 78/78/78/78 | |
| ความสว่าง | 450cd / m² | |
| อัตราส่วนความคมชัด | 5000: 1 | |
| เวลาตอบสนอง | 6ms | |
| วงจรชีวิต | ≥60000 | |
| เสียง | ผู้พูด | 8Ω / 5W × 2 |
| ประเภทของวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า | แม่เหล็กภายใน | |
| ปริมาณสูงสุด | 94 + 3dB | |
| โหมดเสียง | ระบบเสียงสเตอริโอ | |
| อำนาจ | อินพุตไฟฟ้า | AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
| การใช้พลังงานสแตนด์บาย | ≤1W | |
| การใช้พลังงาน | ≤160W | |
| Mainboard | ระบบปฏิบัติการ | Windows7, Android |
| ซีพียู | Intel Core I3 | |
| หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม | DDR3 4GB | |
| ฮาร์ดดิสก์ | ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วขนาด 500 GB | |
| อินเตอร์เฟซ | 4 × USB2.0,1 × VGA, 1 × LAN, 1 × HDMI | |
| โหมดเครือข่าย | RJ45, WIFI (อุปกรณ์เสริม) blueteeth (อุปกรณ์เสริม) 3G (อุปกรณ์เสริม) 4G (อุปกรณ์เสริม) | |
| คนอื่น ๆ | วัสดุของตู้ | SPCC / อลูมิเนียม / ปรับแต่งด้วยเคลือบโลหะ |
| สี | สีขาว / สีดำ / กำหนดเอง | |
| การวัด | ดูที่รูปวัด | |
| การติดตั้ง | ประเภทแนวนอน | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ 50 ℃ / 20% ~ 80% | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10 ℃ ~ 60 ℃ / 5% ~ 95% | |
| อุปกรณ์ | ฐาน, สายไฟ 1.8M, คีย์ |
| Nano Touch Foil | ลักษณะ | อินเตอร์เฟซ USB, Plug & Play, ไดร์เวอร์ฟรี | |||||||||||
| 1. กาวที่ใช้ได้กับสื่อทุกชนิดเช่นแก้วใส, จอแอลซีดี / จอแสดงผล LED เป็นต้น | |||||||||||||
| 2. เกือบจะโปร่งใสกับ Nano Touch Foil | |||||||||||||
| 3. การเจาะที่สูงเพื่อจับสัมผัสนิ้ว / ท่าทางผ่านสื่อ | |||||||||||||
| 4. ขนาดที่ใหญ่ใช้ได้ถึง 167 นิ้ว | |||||||||||||
| วิธีการป้อนข้อมูล | นิ้ว | ||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานร่วมกันได้ | WindowsXP, 7,8,10, Linux, Mac, Android | ||||||||||||
| สายเคเบิลเชื่อมต่อ | FPC | ||||||||||||
| กำลังใช้งาน | ≤10g | ||||||||||||
| โครงสร้าง | F + F | ||||||||||||
| ความหนา | ≤100um | ||||||||||||



ผู้ติดต่อ: kevin
โทร: +8618098949445