| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXT-TB490H |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้, กล่อง, กรณีเที่ยวบินเป็นตัวเลือก |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-25 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, การประกันการค้าของอาลีบาบา |
| สามารถในการผลิต: | 2,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | ตารางสอนแบบโต้ตอบ | ขนาด: | 49 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| แสงไฟ: | นำ | เครือข่าย: | WiFi, 3G / LAN |
| แบรนด์จอแอลซีดี: | ซัมซุงและแอลจีแอลซีดีเต็มจอแสดงผล LCD | เวลาตอบสนอง: | 8ms |
| Resoltuion: | 1920 * 1080 | ||
| เน้น: | โต๊ะแบบสัมผัสแบบมัลติทัช,หน้าจอสัมผัสระบบสัมผัสหน้าปัด |
||
49 นิ้วระบบดิจิตอลเน็ตเวิร์ก Android Led Multi Touch Table โต๊ะสอน Interactive Table โต๊ะสอน Interactive
คำอธิบายของตารางการสัมผัสแบบ Multi-Screen แบบสัมผัส
♦ ตารางสัมผัสเป็นผลิตภัณฑ์อินเตอร์เฟซแบบอินเตอร์แอคทีฟแบบสัมผัสแบบมัลติทัช เป็นอุปกรณ์อินเทอร์เฟซสำหรับมนุษย์ที่มีความสามารถในการอนุญาตให้คนหลาย ๆ คนสามารถโต้ตอบพร้อม ๆ กันในขณะที่ระบุว่าบุคคลนั้นกำลังแตะอยู่ที่ใด ตารางการสัมผัสถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเห็นหน้าการระดมความคิดและการตัดสินใจเป็นต้น
♦ตารางสัมผัสเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เห็นได้ในที่สุดในวันนั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเกี่ยวกับการจัดช่องว่างที่บ้านที่ออฟฟิศและในร้านค้าปลีก
คุณลักษณะของตารางสัมผัสแบบ Multi-Screen แบบโต้ตอบ
♦ แผงควบคุม A + LCD
♦ FHD 1920 × 1080 พร้อมแสงไฟ LED
♦ 7 * 24 ทำงานอย่างต่อเนื่อง
♦ หลายภาษา
♦ สัมผัส: 6-32 จุด IR touch หรืออื่น ๆ
♦ กรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์รีดเย็น
♦ กระจก AG 5 มม
♦ ระบบล็อคและคีย์สำหรับ SECURITY
♦ ระบบปฏิบัติการเสริม: Windows / Android WIFI / 3G / 4G
♦ ติดผนัง / ครึ่งยืน / ตั้งพื้น
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||||||||
| ขนาดแผง | หน้าจอแอลซีดีขนาด 49 นิ้ว "LG & Samsung A +" | ||||||||
| มติ | 1080 * 1960 | ||||||||
| มุมมอง | 178 ° / 178 ° (H / V) | ||||||||
| สี | 16.7M | ||||||||
| Backlits | LED | ||||||||
| ความสว่าง | 500 cd / m2 | ||||||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 3000: 1 | ||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | ตัวเลือก Windows 7 และ Android 4.4 | ||||||||
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 10 จุด | ||||||||
| ฟังก์ชัน | เครื่องทดสอบบัตร RFID แบบ Full Flate, กันน้ำ | ||||||||
| เครือข่าย | RJ45, 3G, WIFI (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้า | AC100-240V 50 / 60HZ | ||||||||
| ความมั่นคง | ดี | ||||||||
| อินเตอร์เฟซ | VGA / HDMI / USB | ||||||||
| อุณหภูมิ | -5 ° C-75 ° C | ||||||||
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยกระจก | ||||||||
| พื้นผิว | พ่นเคลือบอะลูมิเนียม | ||||||||
| เปลือก | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ความหนา: 1.0-1.5 มม | ||||||||
| สี | สีดำขาวสีเงินหรือสีที่กำหนดเอง | ||||||||
| การบรรจุ | ตามกล่องที่มีโฟมด้านในและด้านใน | ||||||||
| Android OS: | |||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ Android 4.0.4 | ||||||||
| ซีพียู | Cortex-A8,1.5GHZ | ||||||||
| DDR | 1G DDR3 | ||||||||
| รอม: | 4G NAND FLASH | ||||||||
| Exteral ROM | สนับสนุนการ์ด SD ขนาด 32G byte และสนับสนุนอินเทอร์เฟซฮาร์ดดิสก์แบบ stata | ||||||||
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | สนับสนุนโมดูล WiFi wifi 802.11b / g / n | ||||||||
| อินเตอร์เฟซ | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, AV, ช่องเสียบการ์ด SD, อินเทอร์เฟซ 3G, ซิมการ์ด, RJ45 | ||||||||
| Windows OS (โซลูชัน PC1) | |||||||||
| ซีพียู | หน่วยประมวลผลกลาง Intel T7100 / 1.8 (1.8GHz, Dual Core) | ||||||||
| ชิปเซ็ต | INTEL®GM45 + ICH9M-E | ||||||||
| แกะ | RAM 4GB DDR3 1333 (สูงสุด 6GB) | ||||||||
| กราฟิก | สร้างขึ้นในการ์ด diplay HD ของIntel® GMA X4500M | ||||||||
| เสียง | HD 8 ช่อง (7.1) ระบบเสียง | ||||||||
| การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย | คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet 10/100 / 1000M | ||||||||
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | มีโมดูล WiFi คุณภาพสูง (802.11 B / G / N) | ||||||||
| HDD | 128 GB SSD | ||||||||
| ผู้พูด | 2 ลำโพงสเตอริโอคุณภาพสูงในตัว (5w | ||||||||
| ODD | DVD-RW (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
| เมาส์ / คีย์บอร์ด | ชุดบลูทู ธ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) | ||||||||
| ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | วินโดว 7 | ||||||||
| เครื่องรับสัญญาณทีวี | ไม่ | ||||||||
| Windows OS (ตัวเลือกโซลูชัน PC2): | |||||||||
| ซีพียู | Intel i3 (รุ่นที่ 3, Dual Core) | ||||||||
| ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ต Intel H61 | ||||||||
| แกะ | RAM 4GB DDR III 1333 (สูงสุด 16GB) | ||||||||
| กราฟิก | รวมกับ CPU | ||||||||
| เสียง | HD 8 ช่อง (7.1) ระบบเสียง | ||||||||
| การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย | การเชื่อมต่อ Ethernet LAN 10/100/1000 Mbits / sec | ||||||||
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | มีโมดูล WiFi คุณภาพสูง (802.11 B / G / N) | ||||||||
| HDD | SSD ขนาด 120 GB | ||||||||
| ผู้พูด | 2 ลำโพงสเตอริโอคุณภาพสูงในตัว (3w หรือ 5w) | ||||||||
| ODD | DVD-RW (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
| เมาส์ / คีย์บอร์ด | ชุดบลูทู ธ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) | ||||||||
| ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | Windows 8 หรือ Linux | ||||||||
| เครื่องรับสัญญาณทีวี | ไม่จำเป็น | ||||||||




ผู้ติดต่อ: kevin
โทร: +8618098949445