| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXTLCD-TP430E |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้, กล่อง, กรณีเที่ยวบินเป็นตัวเลือก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 2,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ขนาด: | 43'' | พิมพ์: | โต๊ะกาแฟ |
|---|---|---|---|
| เลือกขนาดได้: | 32/43/55 | ซีพียู: | พีซี Windows CPU Intel i3/i5/i7 |
| ความสว่าง: | 360cd/m2 | แหล่งจ่ายไฟ: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110V~240V |
| เน้น: | FCC Coffee Interactive Touch Table,360cd/m2 Interactive Touch Table,Smart Coffee Interactive Touch Table |
||
Smart Coffee Multi Touch Table โฆษณาป้ายดิจิตอลจอแสดงผล LCD
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อโต๊ะสัมผัส โปรดตอบคำถามหลายข้อต่อไปนี้ก่อน
1) ระบบปฏิบัติการใดที่คุณต้องการสำหรับเครื่องหากคุณต้องการระบบ Android เราจะใส่ Quad Core Android PCB เป็นค่าเริ่มต้นหากคุณต้องการการกำหนดค่า Android PCB ที่สูงขึ้น โปรดเขียนประเด็นนี้ในคำถามของคุณ เราจะเลือก Android PCB แปดคอร์สำหรับการแก้ปัญหาหากคุณต้องการระบบ windows เราจะใส่ Industrial PC (พร้อมโปรเซสเซอร์ i5 , 8g Ram, 128GB SSD) เป็นค่าเริ่มต้นหากคุณต้องการการกำหนดค่าพีซีที่สูงขึ้น โปรดเลือก i7 เพื่อเป็นทางเลือก คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้การกำหนดค่าพีซีแบบใดสำหรับระบบปฏิบัติการ windows เราสามารถใช้ win7/win8/win10 รุ่นทดสอบฟรี กล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบ windows ของเราฟรี ราคาของเรามักจะไม่รวมค่าระบบ windowsเมื่อคุณได้รับเครื่อง คุณสามารถซื้อระบบ windows เวอร์ชันอย่างเป็นทางการจากบริษัท Microsoft โดยตรงและติดตั้งได้
2) ข้อกำหนดของคุณเกี่ยวกับแผงหน้าจอสัมผัสคืออะไรจุดนี้หมายถึงค่าใช้จ่ายของเราเป็นสิ่งสำคัญมากหากคุณไม่มีข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับแผงหน้าจอสัมผัส เรามักจะตั้งค่าเริ่มต้นหน้าจอสัมผัสอินฟราเรดสำหรับเครื่องนอกจากนี้เรายังมีหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ให้เลือก อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอีกมากหากคุณต้องการหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive สำหรับเครื่อง โปรดสอบถามเราเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
3) คุณมีซอฟต์แวร์ของคุณเองหรือไม่ หากคุณต้องการซอฟต์แวร์ของเรา เราสามารถติดตั้งป้ายดิจิทัลของเราในเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาเท่านั้นโดยทั่วไปแล้ว ผู้ซื้อมีซอฟต์แวร์ Apk หรือ PC ของตนเอง เราให้บริการฮาร์ดแวร์ในฐานะซัพพลายเออร์เท่านั้นหากคุณมีซอฟต์แวร์ Apk ของตัวเอง โปรดใช้เวอร์ชันต่ำกว่า Android11.0
4) คุณต้องการเครื่องชนิดนี้กี่เครื่อง?เราเป็นโรงงาน ถ้าคุณมีปริมาณมาก ฉันสามารถให้ส่วนลดบางอย่าง
| แผงหน้าปัด | ขนาดหน้าจอ | 43 นิ้ว |
| ความละเอียดสูงสุด | 1920*1080 | |
| มุมมอง | 89/89/89/89 | |
| ความสว่างของสี | 16.7ม | |
| อัตราส่วนความคมชัด | 1600:1 | |
| ความสว่าง | 400cd/m2 | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
| เวลาตอบสนอง | 8ms | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 115W |
2. ระบบปฏิบัติการ
| ซีพียูอินเทล i3 | ซีพียู | ซีพียูอินเทล i5 |
| แกะ | แรม 8GB DDR3 1333 | |
| กราฟิก | รวมกับซีพียู | |
| เครื่องเสียง | ชิปเสียง 6 แชนแนล | |
| การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย | รวมการเชื่อมต่อ Ethernet LAN 10/100/1000Mbits/วินาที | |
| Wi-Fi | รวมโมดูล WiFi แรงคุณภาพสูง (802.11 n/g/b) | |
| เอสเอสดี | 128GB | |
| พูด | ลำโพงสเตอริโอคุณภาพสูงในตัว 2 ตัว (5w) | |
| เมาส์/คีย์บอร์ด | ชุดบลูทูธ (อุปกรณ์เสริม) | |
| ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งล่วงหน้า | Windows 7 (เวอร์ชันที่ไม่ได้ลงทะเบียน) |
![]()
2.ประเภทหน้าจอสัมผัส:
| หน้าจอสัมผัส IR | คุณสมบัติ | อินเทอร์เฟซ USB, Plug & Play, ไดรเวอร์ฟรี | |||||||||||
| ปณิธาน | 32768*32768 | ||||||||||||
| เวลาตอบสนอง | 8MS-15MS | ||||||||||||
| วิธีการป้อนข้อมูล | นิ้วหรือ Opacity Touch Medium อื่นๆ | ||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้ | WindowsXp,7,8,10,Linux,Mac,Android | ||||||||||||
| แรงดันงาน | กระแสตรง 5V(+4.75_+5.25V) | ||||||||||||
| หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive | คุณสมบัติ | อินเทอร์เฟซ USB, Plug & Play, ไดรเวอร์ฟรี | |||||||||||
| กระจกนิรภัย 3mm | |||||||||||||
| วิธีการป้อนข้อมูล | นิ้ว , ปากกาสัมผัสแบบ Capacitive | ||||||||||||
| ความโปร่งใส | ≥85%±5% | ||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้ | WindowsXp,7,8,10,Linux,Mac,Android | ||||||||||||
| สายเชื่อมต่อ | เอฟ.พี.ซี | ||||||||||||
| กำลังใช้งาน | ≤10g | ||||||||||||
| โครงสร้าง | แก้ว+แก้ว | ||||||||||||
| นาโนทัชฟอยล์ | คุณสมบัติ | อินเทอร์เฟซ USB, Plug & Play, ไดรเวอร์ฟรี | |||||||||||
| 1.มีกาวสำหรับสื่อใด ๆ เช่นแก้วใส หน่วยแสดงผล LCD/LED ฯลฯ | |||||||||||||
| 2.เกือบโปร่งใสด้วยฟอยล์นาโนทัช | |||||||||||||
| 3. การเจาะสูงเพื่อจับนิ้วสัมผัส / ท่าทางเหนือสื่อ | |||||||||||||
| 4.ขนาดใหญ่ถึง 167 นิ้ว | |||||||||||||
| วิธีการป้อนข้อมูล | นิ้ว | ||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้ | WindowsXp,7,8,10,Linux,Mac,Android | ||||||||||||
| สายเชื่อมต่อ | เอฟ.พี.ซี | ||||||||||||
| กำลังใช้งาน | ≤10g | ||||||||||||
| โครงสร้าง | เอฟ+เอฟ | ||||||||||||
| ความหนา | ≤100um | ||||||||||||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jasmine
โทร: +8618025373980