| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXT-TB430G |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้, กล่อง, กรณีเที่ยวบินเป็นตัวเลือก |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-30 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, การประกันการค้าของอาลีบาบา |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | ตารางแถบโต้ตอบแบบสัมผัส Multi Touch | ขนาด: | 43 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| มติ: | 1920 * 1080 | ความสว่าง: | 500cd / m2 |
| แตะจุด: | 10 คะแนน | หน้าที่ Optioinal: | Wifi, 3G, โลโก้ LED, ล้อ ฯลฯ |
| เน้น: | จอแสดงผลแบบสัมผัสเชิงพาณิชย์,หน้าจอสัมผัสหน้าจอสัมผัส |
||
43 นิ้ว LCD / Led 1920X1080 Hd 360cd / m2 ความสว่าง Multi Touch Interactive Bar Table
คุณสมบัติ:
LG A + เต็มจอ LCD ต้นฉบับใหม่
OS: ตัวเลือก Windows 7 และ Android 4.4
หน้าจอสัมผัส: 12points capacitive touchscreen
เครื่องทดสอบบัตร RFID แบบ Full Flate, กันน้ำ
เครือข่าย: RJ45, 3G, WiFi (อุปกรณ์เสริม)
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||||||||
| ขนาดแผง | หน้าจอ LCD ขนาด 43 นิ้ว "LG & Samsung A +" | ||||||||
| มติ | 1080 * 1920 | ||||||||
| มุมมอง | 178 ° / 178 ° (H / V) | ||||||||
| สี | 16.7M | ||||||||
| Backlits | LED | ||||||||
| ความสว่าง | 500 cd / m2 | ||||||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 3000: 1 | ||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | ตัวเลือก Windows 7 และ Android 4.4 | ||||||||
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 10 จุด | ||||||||
| ฟังก์ชัน | เครื่องทดสอบบัตร RFID แบบ Full Flate, กันน้ำ | ||||||||
| เครือข่าย | RJ45, 3G, WIFI (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้า | AC100-240V 50 / 60HZ | ||||||||
| ความมั่นคง | ดี | ||||||||
| อินเตอร์เฟซ | VGA / HDMI / USB | ||||||||
| อุณหภูมิ | -5 ° C-75 ° C | ||||||||
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยกระจก | ||||||||
| พื้นผิว | พ่นเคลือบอะลูมิเนียม | ||||||||
| เปลือก | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ความหนา: 1.0-1.5 มม | ||||||||
| สี | สีดำขาวสีเงินหรือสีที่กำหนดเอง | ||||||||
| การบรรจุ | ตามกล่องที่มีโฟมด้านในและด้านใน | ||||||||
| Android OS: | |||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ Android 4.0.4 | ||||||||
| ซีพียู | Cortex-A8,1.5GHZ | ||||||||
| DDR | 1G DDR3 | ||||||||
| รอม: | 4G NAND FLASH | ||||||||
| Exteral ROM | สนับสนุนการ์ด SD ขนาด 32G byte และสนับสนุนอินเทอร์เฟซฮาร์ดดิสก์แบบ stata | ||||||||
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | สนับสนุนโมดูล WiFi wifi 802.11b / g / n | ||||||||
| อินเตอร์เฟซ | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, AV, ช่องเสียบการ์ด SD, อินเทอร์เฟซ 3G, ซิมการ์ด, RJ45 | ||||||||
| Windows OS (โซลูชัน PC1) | |||||||||
| ซีพียู | หน่วยประมวลผลกลาง Intel T7100 / 1.8 (1.8GHz, Dual Core) | ||||||||
| ชิปเซ็ต | INTEL®GM45 + ICH9M-E | ||||||||
| แกะ | RAM 4GB DDR3 1333 (สูงสุด 6GB) | ||||||||
| กราฟิก | สร้างขึ้นในการ์ด diplay HD ของIntel® GMA X4500M | ||||||||
| เสียง | HD 8 ช่อง (7.1) ระบบเสียง | ||||||||
| การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย | คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet 10/100 / 1000M | ||||||||
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | มีโมดูล WiFi คุณภาพสูง (802.11 B / G / N) | ||||||||
| HDD | 128 GB SSD | ||||||||
| ผู้พูด | 2 ลำโพงสเตอริโอคุณภาพสูงในตัว (5w | ||||||||
| ODD | DVD-RW (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
| เมาส์ / คีย์บอร์ด | ชุดบลูทู ธ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) | ||||||||
| ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | วินโดว 7 | ||||||||
| เครื่องรับสัญญาณทีวี | ไม่ | ||||||||
| Windows OS (ตัวเลือกโซลูชัน PC2): | |||||||||
| ซีพียู | Intel i3 (รุ่นที่ 3, Dual Core) | ||||||||
| ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ต Intel H61 | ||||||||
| แกะ | RAM 4GB DDR III 1333 (สูงสุด 16GB) | ||||||||
| กราฟิก | รวมกับ CPU | ||||||||
| เสียง | HD 8 ช่อง (7.1) ระบบเสียง | ||||||||
| การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย | การเชื่อมต่อ Ethernet LAN 10/100/1000 Mbits / sec | ||||||||
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | มีโมดูล WiFi คุณภาพสูง (802.11 B / G / N) | ||||||||
| HDD | SSD ขนาด 120 GB | ||||||||
| ผู้พูด | 2 ลำโพงสเตอริโอคุณภาพสูงในตัว (3w หรือ 5w) | ||||||||
| ODD | DVD-RW (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
| เมาส์ / คีย์บอร์ด | ชุดบลูทู ธ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) | ||||||||
| ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | Windows 8 หรือ Linux | ||||||||
| เครื่องรับสัญญาณทีวี | ไม่จำเป็น | ||||||||





ผู้ติดต่อ: kevin
โทร: +8618098949445