| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | 
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD | 
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label | 
| หมายเลขรุ่น: | ZXTLCD-KA430CT | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น | 
|---|---|
| ราคา: | Negotiate | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้, กล่อง, กรณีเที่ยวบินเป็นตัวเลือก | 
| เวลาการส่งมอบ: | 15 ~ 20 วันทำการหลังจากที่คุณยืนยัน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union , MoneyGram | 
| สามารถในการผลิต: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน | 
| ขนาด: | 43 นิ้ว | แก้วโฮโลแกรม: | เคลือบสีขาว | 
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | ขาตั้งพื้น | ระดับ: | 270 | 
| แบบอย่าง: | มุมมอง 3 ด้าน 270 - 43” | รูปแบบวิดีโอ: | MP4,AVI,WMV,JPEG | 
| ความละเอียดสูงสุด: | 1920x1080 | ขนาดภาพสูงสุด: | 313X176mm | 
| ระยะการรับชมที่ดีที่สุด: | >0.5m | แรงดันไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110 - 240V (50Hz - 60Hz) | 
| เน้น: | 3d holographic projection pyramid,3d hologram cube | ||
2022 เทคโนโลยีโฮโลแกรม 3 มิติใหม่สำหรับพื้น 43 นิ้ว 270 องศา 3D Interactive Holographic Display
1, คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :
43 นิ้ว 270 องศา All In One PC 3D Holographic display พร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัส
270 องศาพร้อมมุมมอง 3 ด้าน
จอแสดงผลโฮโลแกรมที่สร้างขึ้นเอง
เนื้อหา 3 มิติโดยใช้หน้าจอสเตอริโออัตโนมัติ
แก้วพิเศษสร้างเอฟเฟกต์ 3D มหัศจรรย์ 
270 เป็นจอแสดงผลโฮโลแกรม 3 ด้านที่ให้คุณรวมผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้เข้ากับเนื้อหาโฮโลแกรม 3 มิติ ซึ่งเป็นของเล่นนาฬิกาน้ำหอมและโทรศัพท์มือถือ แต่ยังสามารถแสดงผลิตภัณฑ์ FMCG ได้อีกด้วย

2, พารามิเตอร์พื้นฐานสำหรับตั้งพื้น 43 นิ้ว 270 องศา 3D Interactive Holographic Display
| แบบอย่าง | มุมมอง 3 ด้าน 270 - 43” | |
| รุ่นNo | ZXTLCD-HSK270430 | |
| แผงหน้าจอ | ขนาดหน้าจอ | 43” | 
| อัตราส่วนหน้าจอ | 16 : 9 | |
| มุมมอง | 170° | |
| ความละเอียดสูงสุด | 1920X1080 | |
| ความสว่าง | 400cd/m2 | |
| ตัดกัน | 1200 : 1 | |
| ขนาดจอแสดงผล | 940.184X529.416mm | |
| ขนาดภาพสูงสุด | 313X176mm | |
| ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | >0.5m | |
| แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110 - 240V (50Hz - 60Hz) | |
| กำลังของลำโพง | 8Ω/5W*2 | |
| กำลังเครื่องทั้งหมด | <20W | |
| พลังงานสแตนด์บาย | <3W | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~50℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃~60℃ | |
| ความชื้นในการทำงาน | 10%-90% | |
| วัสดุ | แผ่นโลหะ | |
| แก้วโฮโลแกรม | เคลือบขาว / เทา | |
| ขนาดตู้โชว์ (กxยxส/ซม.) | 838mmX550mmX439mm | |
| กล่องไม้ ขนาดบรรจุ/มม. | 950mmX750mmX550mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | 45กก. | |
| ไฟ LED | ไฟ LED ปรับได้ Optional | |
| ข้อสังเกต | ขาตั้งเป็นทางเลือก | |

Android PCB สำหรับเลือกดังนี้:
| เวอร์ชั่น Android | เมนบอร์ด | RK3288 | 
| ซีพียู | Quad Cortex-A17 + GPU Mail-T764 สูงสุด 1.8G | |
| หน่วยความจำ | 2G DDR3 | |
| หน่วยความจำภายใน | EMMC8G/16G/32G(ตามต้องการ) มาตรฐาน 16G | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 | |
| อินเทอร์เฟซอินพุต | USB*2/RJ45(อินเทอร์เฟซเครือข่าย)/SD | 

การกำหนดค่าพีซีจูเนียร์ขั้นพื้นฐานพร้อมระบบ windows ให้เลือกดังนี้:
| เวอร์ชั่น Windows | ซีพียู | Intel Dual core 1037U, 1.8G | 
| เมนบอร์ด | สถาปัตยกรรม Mini-ITX, ชิปเซ็ต Intel Bay trail SOC | |
| หน่วยความจำ | Kingston DDR3 1600 4GB | |
| ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ | โซลิดสเตตไดรฟ์ 120G | |
| การ์ดจอ | แกนแสดงผลกราฟิก HD แบบบูรณาการรองรับการจัดสรรหน่วยความจำแบบไดนามิก (DVMT) | |
| พลัง | พลังงานในตัว (12V) | |
| อินเทอร์เฟซอินพุต | อินเทอร์เฟซ Realtec8111E Gigabit / 2.4G WiFi | 

การกำหนดค่าพีซีขนาดกลางพร้อมระบบ windows ให้เลือกดังนี้:
| เวอร์ชั่น Windows | ซีพียู | Intel Dual Core I5 4210U ,1.8G | 
| เมนบอร์ด | สถาปัตยกรรม Mini-ITX, ชิปเซ็ต HM76 ความเร็วสูง | |
| หน่วยความจำ | Kingston DDR3 1600 4GB | |
| ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ | โซลิดสเตตไดรฟ์ 120G | |
| การ์ดจอ | การ์ดกราฟิกในตัว กราฟิก Intel HD 4000 | |
| พลัง | พลังงานในตัว (12V) | |
| อินเทอร์เฟซอินพุต | อินเทอร์เฟซ Realtec8111E Gigabit / 2.4G WiFi | 

พารามิเตอร์หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ดังต่อไปนี้:
| วิธีการสัมผัส | นิ้ว | จุดสัมผัส | 10 คะแนน | 
| เวลาสัมผัสนิ้ว | ≥35,000,000ครั้ง | รองรับแรงกดดัน | <10g | 
| แรงสัมผัส | 10-60g | ความแข็งภายนอก | ≥7H | 
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -15℃-40℃, <90%RH;40 ℃-70 ℃, <60% RH | ความชื้นสัมพัทธ์ | 10%-90%RH ที่ 40℃ ไม่ควบแน่น | 
| เวลาตอบสนอง | <10ms | การส่งผ่านแสง | >85% | 
| ความหนา | สามารถเปลี่ยนความหนาของกระจกได้ 1.6 มม. (1.1 มม.) + ฟิล์ม ITO ด้านบน (0.125 มม.) + ฟิล์ม ITO ด้านล่าง (0.125 มม.) | ความทนทาน | ปกติทำงาน 50,000,000 ครั้งสัมผัสที่จุดเดียวกัน | 

3 เรายังสามารถเสนอขนาดหน้าจออื่น ๆ ให้เลือกดังนี้:
| แบบอย่าง | 360°--19" | 180°--21.5" | 270 °--22" | 270 °--32" | 270 °--43" | 360°--100 | 
| วัสดุ | แผ่นโลหะ | |||||
| ขนาด(ซม.) | 41x41x25 | 57x38x39 | 57x38x34 | 77x75x49 | 105x75x60 | 112x112x65 | 
| พีระมิด | แก้วแสงโฮโลแกรมพีระมิดโปร่งใสสูง | |||||
| ปณิธาน | 1280x1024 | 1920x1080 | 1024x768 | |||
| แรงดันไฟฟ้า | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | |||||
| รูปแบบวิดีโอ | MP4,AVI,WMV,JPEG | |||||
| อินพุตพอร์ต | USB/VGA,HDMI | |||||
| เครื่องเสียง | ลำโพงในตัว 10wx2 | |||||
| ใบรับรอง | CE&RoHS&FCC | |||||
| บรรจุุภัณฑ์ | กระเป๋าเดินทาง | |||||

4 การใช้งาน:
การโฆษณา
POS
โรงแรมขายปลีก
สนามบิน
บริเวณแผนกต้อนรับ
เปิดตัวสินค้า
การสาธิตทางการแพทย์และการศึกษา
พิพิธภัณฑ์
กิจกรรม
ห้างสรรพสินค้า
หากคุณต้องการหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ .ของเรา 43 นิ้วตั้งพื้น 270 องศา 3D Interactive Holographic Display,โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมขายของเราติดต่อเราผ่านแอพ whats เพื่อให้เราสามารถแบ่งปันแคตตาล็อกของเรา
ผู้ติดต่อ: kevin
โทร: +8618098949445