| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ZXTLCD |
| ได้รับการรับรอง: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| หมายเลขรุ่น: | ZXT-D215-10B |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้, กล่อง, กรณีเที่ยวบินเป็นตัวเลือก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, การประกันการค้าของอาลีบาบา |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
| อินเตอร์เฟซ: | ยูเอสบี | ขนาด: | 21.5'' |
|---|---|---|---|
| ชนิดสัมผัส: | สัมผัสแบบ Capacitive | โครงสร้าง: | แก้ว+แก้ว |
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ: | -40 ถึง 90 ℃, ≤90% RH | ความแข็งผิว: | 6H |
| เน้น: | แผงหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ภายนอก USB,แผงหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 21.5 นิ้ว,หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ความละเอียดสูง |
||
หน้าจอสัมผัส USB ภายนอกแบบสัมผัสขนาด 21.5 นิ้วสำหรับเทอร์มินัลแบบบริการตนเอง
(PCAP) หน้าจอสัมผัสแบบสัมผัสแบบ Capacitive:
หน้าจอสัมผัส capacitive ของโครงการ ZXT ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและมีการควบคุมคุณภาพภายใต้วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของสินค้าทางด้านเทคนิคที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานมีเสถียรภาพสูงส่งผ่านสูงมีขนาดใหญ่, คุณสมบัติการบำรุงรักษาฟรีและเป็นความคิดสำหรับโทรศัพท์สมาร์ท trblet PC, Gps
ความได้เปรียบ:
- เทคโนโลยีสัมผัสแบบ Capacitive
- มีความละเอียดสูงตอบสนองต่อความไวและรวดเร็ว
- ติดตั้งง่ายด้วยหน้าจอ LCD
- ป้องกันฝุ่นและกันน้ำได้ฟรี
- หน้าจอแบบสัมผัสสามารถสร้างขึ้นในมิติข้อมูลเฉพาะที่ลูกค้าต้องการในการสั่งซื้อที่กำหนดเอง
- ปฏิสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่น; งานนำเสนอที่ไม่ซ้ำกัน, ถุงมือสัมผัส, กระจก 10 มม., ฝาครอบกระจกถอดเปลี่ยนได้และงานป้องกันการแทรกแซง
การประยุกต์ใช้:
- จุดบริการข้อมูล
- จำหน่ายตู้จำหน่ายและขายตั๋ว
- แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
- การเล่นเกมการจับสลากและความบันเทิง
- โทรศัพท์สาธารณะจ่ายเงิน
- การตลาดมัลติมีเดีย
- ธุรกรรมด้านการเงิน / การธนาคาร
- ห้องควบคุมอุตสาหกรรม
- การฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์
| ระบบปฏิบัติการ | รุ่น | อินเตอร์เฟซ |
| ของ windows | Windows 8 (ต้องการส่งโลโก้) วินโดว 7 Windows Vista, XP / 2000 Windows CE.net/5.0/6.0/7.0 Windows Embedded รุ่นแท็บเล็ต Windows XP สำหรับเครื่องพีซี | USB / RS232 |
| ลินุกซ์ | การแจกจ่ายตามเคอร์เนล 2.6.24 และ ต่อมา (Ubuntu / Linux Mint) Debian Fedora Red Hat / CentOS Magaie / Mandriva / Mandrake SUSE / openSUSE | USB / RS232 |
| Android 2.3 ~ 4.4 | USB / RS232 | |
| Mac | Mac OS, Mac OS X (PowerPC, Intel CPU) | ยูเอสบี |
| QNX | QNX RTOS v6.3 | USB / RS232 |
ข้อมูลจำเพาะของแผงสัมผัสแบบ Capacitive ที่คาดการณ์ไว้
--- ข้อกำหนดของหน้าจอสัมผัสขนาด 21.5 นิ้ว --- | |
| สเปค | |
| ขนาด | 21.5 นิ้ว |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ขนาด 21.5 นิ้ว |
| หมายเลขรุ่น | ZXT-D215-10B |
| ชนิด | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive |
| Struture | CTP (แก้ว + แก้ว) |
| เค้าร่างมิติ | 524x321.8x1.8mm |
| พื้นที่ใช้งาน | 478x269.80 มม |
| ความหนาของฝาครอบแก้ว | 1.1 มม |
| โซลูชันระบบสัมผัสหน้าจอ | ซัง (Chip on the board) |
| ควบคุมระบบสัมผัส | EETI |
| ระบบปฏิบัติการ | ชนะ 7, win8, ชนะ CE, Android, Linux, Mac |
| อินเทอร์เฟซของ CTP | I2C / USB / RS232 |
| ความแข็งผิว | 6H |
| ความโปร่งใส | นาที 90% |
| แตะจุด | 10 คะแนน |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ถึง 70 องศา |
| คำสั่งธุรกิจทั่วไป | |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| เวลานำ | ตัวอย่างในหุ้น 2 ~ 4 สัปดาห์สำหรับการผลิตขนาดใหญ่ |
| เงื่อนไขทางการค้า | EXW หรือ FOB |
| การชำระเงิน | 100% Paypal หรือ T / T หรือสหภาพตะวันตกใน advanc สำหรับตัวอย่าง, 50% T / T ล่วงหน้าและ 50% ก่อนส่งมอบสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมาก |
| การประกัน | 12 เดือน |
| บรรจุภัณฑ์ | ถาดพลาสติก + โฟมต่อต้านไฟฟ้าสถิต + กระดาษการ์ด + ถุงสูญญากาศ + กล่องกระดาษแข็ง |
รายละเอียด:
| ขนาด | อัตราส่วน | ขนาดเฟรม | พื้นที่ที่สามารถดูได้ | ขนาดเซนเซอร์ | Active Area | ความหนาของฝาครอบ (มม.) |
| (นิ้ว) | WxH (mm) | WxH (mm) | WxH (mm) | WxH (mm) | ||
| 15 | 4: 3 | 346.08 270.02 * | 305.00 229.01 * | 323.10 251.79 * | 307.10 231.07 * | 1.1 |
| 15.6 | 16: 9 | 387.00 231.00 * | 344.00 194.00 * | 362.00 222.00 * | 346.00 196.00 * | 1.1 |
| 17 | 4: 3 | 377.00 309.00 * | 338.92 271.34 * | 363.92 301.34 * | 340.92 273.34 * | 1.1 |
| 18.5 | 16: 9 | 440.80 271.40 * | 410.80 231.40 * | 430.80 261.40 * | 412.80 233.40 * | 1.1 |
| 19 | 4: 3 | 421.00 346.00 * | 377.32 302.06 * | 402.36 334.06 * | 379.32 304.06 * | 1.1 |
| 21.5 | 16: 9 | 524.00 321.80 * | 478.00 269.80 * | 508.00 303.80 * | 480.00 271.80 * | 1.8 |
| 23.6 | 16: 9 | 555.50 343.00 * | 525.50 297.00 * | 545.50 333.00 * | 527.50 299.00 * | 1.8 |
| 27 | 16: 9 | 658.00 416.00 * | 598.00 336.00 * | 640.00 390.00 * | 600.00 338.00 * | 1.8 |
| 32 | 16: 9 | 765.00 466.50 * | 698.70 393.30 * | 750.00 450.00 * | 704.00 396.00 * | 1.8 |
ผู้ติดต่อ: kevin
โทร: +8618098949445